一、面試時間及地點
1.面試時間:2018年8月4日(星期六)9:40開始。
2.面試地點:柳州市三江縣中學(地址:三江縣中山路120號)。
二、面試注意事項
1.面試資格復審
入闈考生須在8月3日的上班時間,持面試資格初審材料的原件,到三江縣人力資源和社會保障局人力資源市場(侗鄉(xiāng)大道22號建設大夏4號樓4樓)進行面試資格復審。材料審核無誤的且符合崗位條件的,當場發(fā)放《面試資格確認書》;提供的原件與資格初審時提供的復印件不符的,取消面試資格,所有責任由報考者自負。
面試名單附后。
2.面試身份驗證
考生于面試當天(8月4日)上午9:30前持考生本人的身份證原件、面試資格確認書,經工作人員核驗后進入候考室。
3.紀律要求
8月4日上午9:30,考生在工作人員的安排下,進行抽簽確定參加面試的先后順序,9:40面試開始前還未到達考場的考生按自動放棄面試資格處理??忌嬖嚂r不得向考官透露本人姓名、籍貫、畢業(yè)院校、工作單位、父母情況等個人信息。凡透露本人姓名的,面試成績按零分處理,其余酌情按扣3-5分處理。
三、面試內容和方式
1.面試方式:衛(wèi)技系統(tǒng)結構化面試、教育系統(tǒng)說課
2.面試分值。面試成績滿分為100分,面試成績60分為合格。面試成績不合格者,不得確定為考核人選。其中,經人社部門核準開考或因考生缺考,面試時達不到1:3開考比例的,該崗位考生成績須達到70分以上(含70分)的方可按招聘需求進入下一程序??忌煽兌歼_不到70分以上分值的,取消該崗位的招聘。
名單后附:
第二批面試名單 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 職位 | 崗位類型及等級 | 崗位說明 | 招聘人數 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 職稱或執(zhí)業(yè)資格 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)時間、院校、專業(yè) | 職稱或執(zhí)業(yè)資格 |
1 | 柳州市三江侗族自治縣三江中學 | 高中語文教師 | 專技十三級 | 3年后方可調動 | 1 | 中國漢語言文學及文秘類 | 18-30周歲 | 高中教師資格證 | 陳藝文 | 女 | 1992.05 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 河池學院漢語言文學專業(yè) | 高中中學教師資格 |
2 | 劉應玲 | 女 | 1995.07 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 湖北文理學院漢語言文專業(yè) | 高中中學教師資格 | ||||||||
3 | 吳春來 | 男 | 1994.09 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 河池學院漢語言文學專業(yè) | 高中中學教師資格 | ||||||||
4 | 高中數學教師 | 專技十三級 | 1 | 數學類、統(tǒng)計學類 | 18-30周歲 | 高中教師資格證 | 楊宜妮 | 女 | 1995.12 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 廣西師范大學數學與統(tǒng)計學院統(tǒng)計學專業(yè) | 高中中學教師資格 | ||
5 | 高中化學教師 | 專技十三級 | 1 | 化學類、化工與制藥技術類 | 18-30周歲 | 高中教師資格證 | 楊珍前 | 男 | 1992.01 | 本科 | 學士學位 | 2017.06 玉林師范學院應用化學專業(yè) | 高中中學教師資格 | ||
6 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 康復技術 | 專技十三級 | 康復技術崗位工作 | 1 | 康復治療技術、 針灸推拿學、康復治療學、 | 18-35周歲 | 無 | 王金海 | 男 | 1994.07 | 本科 | 學士學位 | 2018.07廣 西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 無 |
7 | 護理崗位 | 專技十三級 | 護理工作 | 1 | 護理學 | 18-35周歲 | 無 | 蒙淑嬡 | 女 | 1992.1 | 本科 | 學士學位 | 2017.06 桂林醫(yī)學院護理學專業(yè) | 無 | |
8 | 柳州市三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 信息技術崗位 | 專技十三級 | 信息技術員 | 1 | 管理學與工程、管理科學、工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術類 | 18-30周歲 | 無 | 吳磊 | 男 | 1996.09 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 廣西師范大學 計算機科學與技術專業(yè) | 無 |
9 | 無 | 楊成夏 | 女 | 1994.03 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 廣西民族大學信息與計算機科學專業(yè) | 無 | |||||||
10 | 無 | 侯苗苗 | 女 | 1996.04 | 本科 | 學士學位 | 2018.07 鄭州航空工業(yè)管理學院 工程管理專業(yè) | 無 | |||||||
11 | 無 | 莫紅利 | 女 | 1995.01 | 本科 | 學士學位 | 2018.06 廣西科技大學 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 無 | |||||||
12 | 臨床醫(yī)師六 | 專技十三級 | 康復科臨床醫(yī)師 | 2 | 針灸推拿學、推拿學、中醫(yī)骨傷學、康復治療學、中醫(yī)學 | 18-30周歲 | 無 | 戴青青 | 女 | 1993.06 | 本科 | 學士學位 | 2018.07 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 中醫(yī)學專業(yè) | 無 | |
13 | 臨床醫(yī)師七 | 專技十三級 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)骨傷學 | 18-30周歲 | 無 | 黃其才 | 男 | 1991.11 | 本科 | 學士學位 | 2017.07 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 中醫(yī)學專業(yè) | 無 | |
14 | 無 | 余秋玲 | 女 | 1992.08 | 本科 | 學士學位 | 2018.07 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 中醫(yī)學專業(yè) | 無 |
三江侗族自治縣人力資源和社會保障局
2018年7月27日